"Flange Spigot PN 10 without puddle flange" "F01-09-01" "" ""
DN  De L REF
60 77 350 "-"
80 98 350 "-"
100 118 350 "-"
125 144 350 "-"
150 170 400 "-"
200 222 400 "-"
250 274 400 "-"
300 326 450 "-"
350 378 450 "-"
400 429 480 "-"
450 480 495 "-"
500 532 520 "-"
600 635 595 "-"

"Flange Spigot PN 10 without puddle flange" "F01-05-01" "" ""
DN  De L REF
700 738 600 "-"
800 842 600 "-"
900 945 600 "-"
1000 1048 600 "-"
1100 1155 600 "-"
1200 1255 600 "-"
1400 1462 700 "-"
1500 1565 750 "-"
1600 1668 780 "-"
1800 1875 850 "-"
2000 2082 885 "-"

"Flange Spigot PN 10 without puddle flange" "F01-09-02" "" ""
DN  De L REF
80 98 350 "-"
100 118 350 "-"
125 144 350 "-"
150 170 400 "-"
200 222 400 "-"
250 274 400 "-"
300 326 450 "-"
350 378 450 "-"
400 429 480 "-"
450 480 495 "-"
500 532 520 "-"
600 635 595 "-"

"Flange Spigot PN 10 without puddle flange" "F01-05-02" "" ""
DN  De L REF
700 738 600 "-"
800 842 600 "-"
900 945 600 "-"
1000 1048 600 "-"
1100 1155 600 "-"
1200 1255 600 "-"

"Flange Spigot PN 10 without puddle flange" "F01-05-04" "" ""
DN  De L REF
1400 1462 710 "-"
1500 1565 750 "-"
1600 1668 780 "-"
1800 1875 845 "-"

"Flange Spigot PN 10 without puddle flange" "F01-09-03" "" ""
DN  De L REF
100 118 350 "-"
125 144 350 "-"
150 170 400 "-"
200 222 400 "-"
250 274 400 "-"
300 326 450 "-"

"Flange Spigot PN 10 without puddle flange" "F01-05-03" "" ""
DN  De L REF
350 378 460 "-"
400 429 480 "-"
450 480 500 "-"
500 532 520 "-"
600 635 560 "-"
700 738 600 "-"
800 842 600 "-"
900 945 600 "-"
1000 1048 600 "-"
1200 1255 600 "-"
1400 1462 710 "-"
1500 1565 750 "-"
1600 1668 780 "-"
1800 1875 845 "-"

"Flange Spigot PN 16 without puddle flange" "F01-10-01" "" ""
DN  De L REF
60 77 350 "-"
80 98 350 "-"
100 118 350 "-"
125 144 350 "-"
150 170 400 "-"
200 222 400 "-"
250 274 400 "-"
300 326 450 "-"
350 378 450 "-"
400 429 480 "-"
450 480 495 "-"
500 532 520 "-"
600 635 595 "-"

"Flange Spigot PN 16 without puddle flange" "F01-06-01" "" ""
DN  De L REF
700 738 600 "-"
800 842 600 "-"
900 945 600 "-"
1000 1048 600 "-"
1100 1155 600 "-"
1200 1255 600 "-"
1400 1462 700 "-"
1500 1565 750 "-"
1600 1668 780 "-"
1800 1875 850 "-"
2000 2082 885 "-"

"Flange Spigot PN 16 without puddle flange" "F01-10-02" "" ""
DN  De L REF
80 98 350 "-"
100 118 350 "-"
125 144 350 "-"
150 170 400 "-"
200 222 400 "-"
250 274 400 "-"
300 326 450 "-"
350 378 450 "-"
400 429 480 "-"
450 480 495 "-"
500 532 520 "-"
600 635 595 "-"

"Flange Spigot PN 16 without puddle flange" "F01-06-02" "" ""
DN  De L REF
700 738 600 "-"
800 842 600 "-"
900 945 600 "-"
1000 1048 600 "-"
1100 1155 600 "-"
1200 1255 600 "-"

"Flange Spigot PN 16 without puddle flange" "F01-06-04" "" ""
DN  De L REF
1400 1462 710 "-"
1500 1565 750 "-"
1600 1668 780 "-"
1800 1875 845 "-"

"Flange Spigot PN 16 without puddle flange" "F01-10-03" "" ""
DN  De L REF
100 118 350 "-"
125 144 350 "-"
150 170 400 "-"
200 222 400 "-"
250 274 400 "-"
300 326 450 "-"

"Flange Spigot PN 16 without puddle flange" "F01-06-03" "" ""
DN  De L REF
350 378 460 "-"
400 429 480 "-"
450 480 500 "-"
500 532 520 "-"
600 635 560 "-"
700 738 600 "-"
800 842 600 "-"
900 945 600 "-"
1000 1048 600 "-"
1200 1255 600 "-"
1400 1462 710 "-"
1500 1565 750 "-"
1600 1668 780 "-"
1800 1875 845 "-"

"Flange Spigot PN 25 without puddle flange" "F01-11-01" "" ""
DN  De L REF
60 77 350 "-"
80 98 350 "-"
100 118 350 "-"
125 144 350 "-"
150 170 400 "-"
200 222 400 "-"
250 274 400 "-"
300 326 450 "-"
350 378 450 "-"
400 429 480 "-"
450 480 495 "-"
500 532 520 "-"
600 635 595 "-"

"Flange Spigot PN 25 without puddle flange" "F01-07-01" "" ""
DN  De L REF
700 738 600 "-"
800 842 600 "-"
900 945 600 "-"
1000 1048 600 "-"
1100 1155 600 "-"
1200 1255 600 "-"
1400 1462 700 "-"
1500 1565 750 "-"
1600 1668 780 "-"
1800 1875 850 "-"
2000 2082 885 "-"

"Flange Spigot PN 25 without puddle flange" "F01-11-02" "" ""
DN  De L REF
80 98 350 "-"
100 118 350 "-"
125 144 350 "-"
150 170 400 "-"
200 222 400 "-"
250 274 400 "-"
300 326 450 "-"
350 378 450 "-"
400 429 480 "-"
450 480 495 "-"
500 532 520 "-"
600 635 595 "-"

"Flange Spigot PN 25 without puddle flange" "F01-07-02" "" ""
DN  De L REF
700 738 600 "-"
800 842 600 "-"
900 945 600 "-"
1000 1048 600 "-"
1100 1155 600 "-"
1200 1255 600 "-"

"Flange Spigot PN 25 without puddle flange" "F01-07-04" "" ""
DN  De L REF
1400 1462 700 "-"
1500 1565 750 "-"
1600 1668 780 "-"

"Flange Spigot PN 25 without puddle flange" "F01-11-03" "" ""
DN  De L REF
100 118 350 "-"
125 144 350 "-"
150 170 400 "-"
200 222 400 "-"
250 274 400 "-"
300 326 450 "-"

"Flange Spigot PN 25 without puddle flange" "F01-07-03" "" ""
DN  De L REF
350 378 460 "-"
400 429 480 "-"
450 480 500 "-"
500 532 520 "-"
600 635 560 "-"
700 738 600 "-"
800 842 600 "-"
900 945 600 "-"
1000 1048 600 "-"
1200 1255 600 "-"
1400 1462 710 "-"
1500 1565 750 "-"
1600 1668 780 "-"
1800 1875 845 "-"

"Flange Spigot PN 40 without puddle flange" "F01-12-01" "" ""
DN  De L REF
60 77 350 "-"
80 98 350 "-"
100 118 350 "-"
125 144 350 "-"
150 170 400 "-"
200 222 400 "-"
250 274 400 "-"
300 326 450 "-"

"Flange Spigot PN 40 without puddle flange" "F01-12-02" "" ""
DN  De L REF
80 98 350 "-"
100 118 350 "-"
125 144 350 "-"
150 170 400 "-"
200 222 400 "-"
250 274 400 "-"
300 326 450 "-"

"Flange Spigot PN 10 with puddle flange" "F02-05-01" "" "" "" "" "" ""
DN  De L L1 a D emanchette REF
60 77 700 350 16 175 6 "-"
80 98 700 350 16 200 6 "-"
100 118 700 350 16 220 6.1 "-"
125 144 700 350 18 250 6.2 "-"
150 170 700 350 18 285 6.3 "-"
200 222 700 350 20 340 6.4 "-"
250 274 1000 500 20 400 6.8 "-"
300 326 1000 500 20.5 455 7.2 "-"
350 378 1000 500 20.5 505 7.7 "-"
400 429 1000 500 20.5 565 8.1 "-"
450 480 1000 500 21.5 615 8.6 "-"
500 532 1000 500 22.5 670 9 "-"
600 635 1000 500 25 780 9.9 "-"
700 738 1500 750 27.5 895 10.8 "-"
800 842 1500 750 30 1015 11.7 "-"
900 945 1500 750 32.5 1115 12.6 "-"
1000 1048 1500 750 35 1230 13.5 "-"
1100 1155 2000 1000 42.5 1340 14.4 "-"
1200 1255 2000 1000 40 1455 15.3 "-"
1400 1462 2000 1000 45 1675 17.1 "-"
1500 1565 2000 1000 43 1785 22.8 "-"
1600 1668 2200 1100 60 1915 25.2 "-"
1800 1875 3000 1500 47 2115 27.6 "-"
2000 2082 3000 1500 55 2325 30 "-"

"Flange Spigot PN 16 with puddle flange" "F02-06-01" "" "" "" "" "" ""
DN  De L L1 a D emanchette REF
60 77 700 350 16 175 6 "-"
80 98 700 350 16 200 6 "-"
100 118 700 350 16 220 6.1 "-"
125 144 700 350 18 250 6.2 "-"
150 170 700 350 18 285 6.3 "-"
200 222 700 350 20 340 6.4 "-"
250 274 1000 500 20 400 6.8 "-"
300 326 1000 500 20.5 455 7.2 "-"
350 378 1000 500 20.5 505 7.7 "-"
400 429 1000 500 20.5 565 8.1 "-"
450 480 1000 500 21.5 615 8.6 "-"
500 532 1000 500 22.5 670 9 "-"
600 635 1000 500 25 780 9.9 "-"
700 738 1500 750 27.5 895 10.8 "-"
800 842 1500 750 30 1015 11.7 "-"
900 945 1500 750 32.5 1115 12.6 "-"
1000 1048 1500 750 35 1230 13.5 "-"
1100 1155 2000 1000 42.5 1340 20.4 "-"
1200 1255 2000 1000 40 1455 20.4 "-"
1400 1462 2000 1000 45 1675 22.8 "-"
1500 1565 2000 1000 43 1785 22.8 "-"
1600 1668 2200 1100 60 1915 25.2 "-"
1800 1875 3000 1500 47 2115 27.6 "-"
2000 2082 3000 1500 55 2325 30 "-"

"Flange Spigot PN 25 with puddle flange" "F02-07-01" "" "" "" "" "" ""
DN  De L L1 a D emanchette REF
60 77 700 350 16 175 6 "-"
80 98 700 350 16 200 6 "-"
100 118 700 350 16 220 6.1 "-"
125 144 700 350 18 250 6.2 "-"
150 170 700 350 18 285 6.3 "-"
200 222 700 350 20 340 6.4 "-"
250 274 1000 500 20 400 6.8 "-"
300 326 1000 500 20.5 455 7.2 "-"
350 378 1000 500 20.5 505 7.7 "-"
400 429 1000 500 20.5 565 8.1 "-"
450 480 1000 500 21.5 615 8.6 "-"
500 532 1000 500 22.5 670 9 "-"
600 635 1000 500 25 780 9.9 "-"
700 738 1400 700 27.5 895 21 "-"
800 842 1400 700 30 1015 23 "-"
900 945 1400 700 32.5 1115 25 "-"
1000 1048 1400 700 35 1230 27 "-"
1100 1155 2000 1000 42.5 1340 20.4 "-"
1200 1255 2000 1000 40 1455 20.4 "-"
1400 1462 2000 1000 45 1675 22.8 "-"
1500 1565 2000 1000 43 1785 22.8 "-"
1600 1668 2200 1100 60 1915 25.2 "-"
1800 1875 3000 1500 47 2115 27.6 "-"
2000 2082 3000 1500 55 2325 30 "-"

"Flange Spigot PN 40 with puddle flange" "F02-08-01" "" "" "" "" "" ""
DN  De L L1 a D emanchette REF
60 77 700 350 16 175 6 "-"
80 98 700 350 16 200 6 "-"
100 118 700 350 16 220 6.1 "-"
125 144 700 350 18 250 6.2 "-"
150 170 700 350 18 285 6.3 "-"
200 222 700 350 20 340 6.4 "-"

"Flange Flange PN 10 without puddle flange" "F03-09-09" "" ""
DN  De L REF
60 66 250 "-"
60 66 500 "-"
65 82 250 "-"
65 82 500 "-"
80 98 250 "-"
80 98 500 "-"
100 118 250 "-"
100 118 500 "-"
125 144 250 "-"
125 144 500 "-"
150 170 250 "-"
150 170 500 "-"
200 222 250 "-"
200 222 500 "-"
250 274 250 "-"
250 274 500 "-"
300 326 250 "-"
300 326 500 "-"
350 378 250 "-"
350 378 500 "-"
400 429 250 "-"
400 429 500 "-"
450 480 250 "-"
450 480 500 "-"
500 532 250 "-"
500 532 500 "-"
600 635 250 "-"
600 635 500 "-"

"Flange Flange PN 10 without puddle flange" "F03-05-05" "" ""
DN  De L REF
450 480 250 "-"
450 480 500 "-"
500 532 250 "-"
500 532 500 "-"
600 635 250 "-"
600 635 500 "-"
700 738 250 "-"
700 738 500 "-"
800 842 250 "-"
800 842 500 "-"
900 945 250 "-"
900 945 500 "-"
1000 1048 250 "-"
1000 1048 500 "-"
1200 1255 500 "-"
1500 1565 1000 "-"
1500 1565 2000 "-"
1500 1565 3000 "-"
1600 1668 610 "-"
1600 1668 910 "-"
1600 1668 1205 "-"
1600 1668 1600 "-"
1600 1668 2590 "-"
1800 1875 1000 "-"
1800 1875 2000 "-"
1800 1875 3000 "-"
2000 2082 1000 "-"
2000 2082 2000 "-"
2000 2082 3000 "-"

"Flange Flange PN 16 without puddle flange" "F03-10-10" "" ""
DN  De L REF
60 66 250 "-"
60 66 500 "-"
65 82 250 "-"
65 82 500 "-"
80 98 250 "-"
80 98 500 "-"
100 118 250 "-"
100 118 500 "-"
125 144 250 "-"
125 144 500 "-"
150 170 250 "-"
150 170 500 "-"
200 222 250 "-"
200 222 500 "-"
250 274 250 "-"
250 274 500 "-"
300 326 250 "-"
300 326 500 "-"
350 378 250 "-"
350 378 500 "-"
400 429 250 "-"
400 429 500 "-"
450 480 250 "-"
450 480 500 "-"
500 532 250 "-"
500 532 500 "-"
600 635 250 "-"
600 635 500 "-"

"Flange Flange PN 16 without puddle flange" "F03-06-06" "" ""
DN  De L REF
450 480 250 "-"
450 480 500 "-"
500 532 250 "-"
500 532 500 "-"
600 635 250 "-"
600 635 500 "-"
700 738 250 "-"
700 738 500 "-"
800 842 250 "-"
800 842 500 "-"
900 945 250 "-"
900 945 500 "-"
1000 1048 250 "-"
1000 1048 500 "-"
1200 1255 250 "-"
1200 1255 500 "-"
1200 1255 1000 "-"
1200 1255 2000 "-"
1200 1255 3000 "-"
1400 1462 1000 "-"
1400 1462 2000 "-"
1400 1462 3000 "-"
1500 1565 1000 "-"
1500 1565 2000 "-"
1500 1565 3000 "-"
1600 1668 610 "-"
1600 1668 910 "-"
1600 1668 1205 "-"
1600 1668 1600 "-"
1600 1668 2590 "-"
1800 1875 1000 "-"
1800 1875 2000 "-"
1800 1875 3000 "-"
2000 2082 1000 "-"
2000 2082 2000 "-"
2000 2082 3000 "-"

"Flange Flange PN 25 without puddle flange" "F03-11-11" "" ""
DN  De L REF
60 66 250 "-"
60 66 500 "-"
65 82 250 "-"
65 82 500 "-"
80 98 250 "-"
80 98 500 "-"
100 118 250 "-"
100 118 500 "-"
125 144 250 "-"
125 144 500 "-"
150 170 250 "-"
150 170 500 "-"
200 222 250 "-"
200 222 500 "-"
250 274 250 "-"
250 274 500 "-"
300 326 250 "-"
300 326 500 "-"
350 378 250 "-"
350 378 500 "-"
400 429 250 "-"
400 429 500 "-"
450 480 250 "-"
450 480 500 "-"
500 532 250 "-"
500 532 500 "-"
600 635 250 "-"
600 635 500 "-"

"Flange Flange PN 25 without puddle flange" "F03-07-07" "" ""
DN  De L REF
450 480 250 "-"
450 480 500 "-"
500 532 250 "-"
500 532 500 "-"
600 635 250 "-"
600 635 500 "-"
700 738 250 "-"
700 738 500 "-"
700 738 1000 "-"
700 738 2000 "-"
700 738 3000 "-"
800 842 250 "-"
800 842 500 "-"
800 842 1000 "-"
800 842 2000 "-"
800 842 3000 "-"
900 945 250 "-"
900 945 500 "-"
900 945 1000 "-"
900 945 2000 "-"
900 945 3000 "-"
1000 1048 250 "-"
1000 1048 500 "-"
1000 1048 1000 "-"
1000 1048 2000 "-"
1000 1048 3000 "-"
1200 1255 250 "-"
1200 1255 500 "-"
1200 1255 1000 "-"
1200 1255 2000 "-"
1200 1255 3000 "-"
1400 1462 1000 "-"
1400 1462 2000 "-"
1400 1462 3000 "-"
1500 1565 1000 "-"
1500 1565 2000 "-"
1500 1565 3000 "-"
1600 1668 610 "-"
1600 1668 910 "-"
1600 1668 1205 "-"
1600 1668 1600 "-"
1600 1668 2590 "-"
1800 1875 1000 "-"
1800 1875 2000 "-"
1800 1875 3000 "-"
2000 2082 1000 "-"
2000 2082 2000 "-"
2000 2082 3000 "-"

"Flange Flange PN 40 without puddle flange" "F03-12-12" "" ""
DN  De L REF
60 66 250 "-"
60 66 500 "-"
65 82 250 "-"
65 82 500 "-"
80 98 250 "-"
80 98 500 "-"
100 118 250 "-"
100 118 500 "-"
125 144 250 "-"
125 144 500 "-"
150 170 250 "-"
150 170 500 "-"
200 222 250 "-"
200 222 500 "-"
250 274 250 "-"
250 274 500 "-"
300 326 250 "-"
300 326 500 "-"

"Flange Flange PN 10 with puddle flange" "F04-05-05" "" "" "" "" "" ""
DN  De L L1 a D emanchette REF
60 77 600 300 16 175 6 "-"
80 98 600 300 16 200 6 "-"
100 118 600 300 16 220 6.1 "-"
125 144 600 300 18 250 6.2 "-"
150 170 600 300 18 285 6.3 "-"
200 222 600 300 20 340 6.4 "-"
250 274 1000 500 20 400 6.8 "-"
300 326 1000 500 20.5 455 7.2 "-"
350 378 1000 500 20.5 505 7.7 "-"
400 429 1000 500 20.5 565 8.1 "-"
450 480 1000 500 21.5 615 8.6 "-"
500 532 1000 500 22.5 670 9 "-"
600 635 1000 500 25 780 9.9 "-"
700 738 1500 750 27.5 895 10.8 "-"
800 842 1500 750 30 1015 11.7 "-"
900 945 1500 750 32.5 1115 12.6 "-"
1000 1048 1500 750 35 1230 13.5 "-"
1100 1155 2000 1000 42.5 1340 14.4 "-"
1200 1255 2000 1000 40 1455 15.3 "-"
1400 1462 2000 1000 45 1675 17.1 "-"
1500 1565 2000 1000 43 1785 22.8 "-"
1600 1668 2200 1100 60 1915 25.2 "-"
1800 1875 3000 1500 47 2115 27.6 "-"
2000 2082 3000 1500 55 2325 30 "-"

"Flange Flange PN 16 with puddle flange" "F04-06-06" "" "" "" "" "" ""
DN  De L L1 a D emanchette REF
60 77 600 300 16 175 6 "-"
80 98 600 300 16 200 6 "-"
100 118 600 300 16 220 6.1 "-"
125 144 600 300 18 250 6.2 "-"
150 170 600 300 18 285 6.3 "-"
200 222 600 300 20 340 6.4 "-"
250 274 1000 500 20 400 6.8 "-"
300 326 1000 500 20.5 455 7.2 "-"
350 378 1000 500 20.5 505 7.7 "-"
400 429 1000 500 20.5 565 8.1 "-"
450 480 1000 500 21.5 615 8.6 "-"
500 532 1000 500 22.5 670 9 "-"
600 635 1000 500 25 780 9.9 "-"
700 738 1500 750 27.5 895 10.8 "-"
800 842 1500 750 30 1015 11.7 "-"
900 945 1500 750 32.5 1115 12.6 "-"
1000 1048 1500 750 35 1230 13.5 "-"
1100 1155 2000 1000 42.5 1340 20.4 "-"
1200 1255 2000 1000 40 1455 20.4 "-"
1400 1462 2000 1000 45 1675 22.8 "-"
1500 1565 2000 1000 43 1785 22.8 "-"
1600 1668 2200 1100 60 1915 25.2 "-"
1800 1875 3000 1500 47 2115 27.6 "-"
2000 2082 3000 1500 55 2325 30 "-"

"Flange Flange PN 25 with puddle flange" "F04-07-07" "" "" "" "" "" ""
DN  De L L1 a D emanchette REF
60 77 600 300 16 175 6 "-"
80 98 600 300 16 200 6 "-"
100 118 600 300 16 220 6.1 "-"
125 144 600 300 18 250 6.2 "-"
150 170 600 300 18 285 6.3 "-"
200 222 600 300 20 340 6.4 "-"
250 274 1000 500 20 400 6.8 "-"
300 326 1000 500 20.5 455 7.2 "-"
350 378 1000 500 20.5 505 7.7 "-"
400 429 1000 500 20.5 565 8.1 "-"
450 480 1000 500 21.5 615 8.6 "-"
500 532 1000 500 22.5 670 9 "-"
600 635 1000 500 25 780 9.9 "-"
700 738 1400 700 27.5 895 21 "-"
800 842 1400 700 30 1015 23 "-"
900 945 1400 700 32.5 1115 25 "-"
1000 1048 1400 700 35 1230 27 "-"
1100 1155 2000 1000 42.5 1340 20.4 "-"
1200 1255 2000 1000 40 1455 20.4 "-"
1400 1462 2000 1000 45 1675 22.8 "-"
1500 1565 2000 1000 43 1785 22.8 "-"
1600 1668 2200 1100 60 1915 25.2 "-"
1800 1875 3000 1500 47 2115 27.6 "-"
2000 2082 3000 1500 55 2325 30 "-"

"Flange Flange PN 40 with puddle flange" "F04-08-08" "" "" "" "" "" ""
DN  De L L1 a D emanchette REF
60 77 600 300 16 175 6 "-"
80 98 600 300 16 200 6 "-"
100 118 600 300 16 220 6.1 "-"
125 144 600 300 18 250 6.2 "-"
150 170 600 300 18 285 6.3 "-"
200 222 600 300 20 340 6.4 "-"

